Download OpenAPI specification:Download
L'API Infoparcelle est une API REST complète et enrichie donnant accès à des données foncières, cadastrales et immobilières pour la France métropolitaine et les DOM. Elle agrège, structure et enrichit des données publiques provenant de multiples sources officielles (DGFiP, ADEME, Géorisques, INPI, INSEE, etc) pour faciliter l'analyse territoriale, les études d'urbanisme, l'investissement immobilier et les projets de développement.
Conçue pour les professionnels de l'immobilier, les collectivités territoriales, les urbanistes et les développeurs d'applications, l'API offre un accès unifié et performant à des millions de données actualisées régulièrement.
L'API supporte deux formats de sortie pour les données géographiques, sélectionnables via le paramètre format :
format=json, défaut) : Format JSON simple avec les géométries sous forme d'objets GeoJSON intégrés dans les propriétés. Idéal pour une consommation programmatique standardformat=geojson) : Format standard GeoJSON (FeatureCollection) conforme à la RFC 7946, pour une intégration directe dans les SIG (QGIS, ArcGIS, Leaflet, Mapbox)Types de géométries
Pour les endpoints géographiques, vous pouvez sélectionner le type de géométrie retournée via le paramètre geometrie :
centre (défaut) : Point central de l'objet (GeoJSON Point) - Léger et rapide, idéal pour l'affichage de marqueurscontour : Géométrie complète (GeoJSON Polygon ou MultiPolygon) - Pour l'affichage précis des limites et le calcul de surfacesbbox : Boîte englobante rectangulaire (GeoJSON Polygon) - Rectangle minimal contenant l'objetPersonnalisation des champs
La plupart des endpoints supportent le paramètre champs permettant de sélectionner uniquement les propriétés souhaitées dans la réponse, réduisant ainsi la taille des données transférées et améliorant les performances.
Exemple : champs=code,nom,superficie ne retournera que ces trois champs pour chaque résultat.
Toutes les requêtes nécessitent une authentification par clé API.
Prérequis
Format de la clé API
Les clés API sont des tokens courts avec un préfixe identifiable basé sur le nom que vous leur donnez lors de la création.
Exemple de clé : MON_APP_WEB_a8Kf9jM2pL5qR7tY3wX6zB1vC4
MON_APP_WEB (identifie votre application)a8Kf9jM2pL5qR7tY3wX6zB1vC4 (partie aléatoire sécurisée)Utilisation
Incluez votre clé API dans le header Authorization de chaque requête :
Authorization: Bearer MON_APP_WEB_a8Kf9jM2pL5qR7tY3wX6zB1vC4
Sécurité
Gestion des clés
Depuis votre espace compte, vous pouvez :
Les endpoints de liste utilisent une pagination par curseur (cursor-based pagination) pour des performances optimales, même avec de grands volumes de données.
Paramètres de pagination
limite : Nombre de résultats par page (défaut: 10, maximum: 50)curseur : Token opaque de pagination pour accéder à la page suivante (fourni par l'API dans le header X-Pagination-Next-Cursor)Headers de réponse
Chaque réponse paginée inclut les headers suivants pour faciliter la navigation :
X-Pagination-Limit : Nombre de résultats par page demandéX-Pagination-Cursor : Curseur actuel de pagination (vide pour la première page)X-Pagination-Next-Cursor : Curseur pour la page suivante (vide s'il n'y a pas de page suivante)X-Pagination-Has-More : Indique s'il y a plus de résultats disponibles (true ou false)Exemple d'utilisation
GET /api/v1/parcelles?limite=20X-Pagination-Next-Cursor de la réponseGET /api/v1/parcelles?limite=20&curseur={valeur_du_curseur}X-Pagination-Has-More soit falsePour garantir une qualité de service optimale à tous les utilisateurs, l'API applique des limites de débit :
Limite de débit
En cas de dépassement
Si vous dépassez la limite, l'API retourne une erreur 429 Too Many Requests avec le header Retry-After indiquant le nombre de secondes à attendre avant de réessayer.
Bonnes pratiques pour optimiser l'utilisation
champs pour ne récupérer que les données nécessairescentre pour les géométries si vous n'avez pas besoin des contours completsL'API utilise les codes de statut HTTP standards pour indiquer le succès ou l'échec d'une requête :
Toutes les erreurs retournent un corps de réponse JSON avec un message explicatif.
Permet de rechercher des adresses françaises par texte libre avec recherche par similarité. Retourne les informations d'adresse incluant les coordonnées GPS, identifiants BAN et parcelles cadastrales associées. Les résultats peuvent être retournés au format JSON ou GeoJSON. * * Coût : 5 crédits par appel
| recherche required | string Example: recherche=7 Rue de l'Elysée 75008 Paris 8e Arrondissement Terme de recherche (adresse complète ou partielle). La recherche utilise un algorithme de similarité pour trouver les meilleures correspondances. |
| champs | Array of strings Default: "identifiant_ban,adresse_complete,numero,nom_voie,municipalite,parcelles,centre" Items Enum: "identifiant_ban" "adresse_complete" "numero" "nom_voie" "municipalite" "parcelles" "centre" "similarite" Liste des champs souhaités dans la réponse (séparés par des virgules). Si non spécifié, retourne les champs par défaut. Permet de personnaliser les données retournées. Exemple : champs=identifiant_ban,adresse_complete,municipalite |
| champ_tri | string Default: "similarite" Enum: "similarite" "adresse_complete" "numero" "municipalite" Champ utilisé pour trier les résultats. Par défaut, le tri se fait par similarité (pertinence de la recherche). |
| ordre_tri | string Default: "desc" Enum: "asc" "desc" Direction du tri (ascendant ou descendant). |
| limite | integer [ 1 .. 50 ] Default: 10 Nombre de résultats par page. Par défaut: 10. Maximum: 50. |
| curseur | string Example: curseur= Curseur de pagination pour accéder à la page suivante. Utiliser la valeur retournée dans l'en-tête 'X-Pagination-Next-Cursor' de la réponse précédente. |
| format | string Default: "json" Enum: "geojson" "json" Format de réponse attendu : 'json' pour un tableau JSON simple, 'geojson' pour un FeatureCollection GeoJSON. |
[- {
- "identifiant_ban": "75108_3190_00007",
- "adresse_complete": "7 Rue de l'Elysée 75008 Paris 8e Arrondissement",
- "numero": "10",
- "nom_voie": "rue de la République",
- "municipalite": {
- "code": "75101",
- "nom": "Paris",
- "codes_postaux": [
- "75001",
- "75002",
- "75003"
]
}, - "parcelles": [
- {
- "code": "750010001AB0001",
- "section": "AB",
- "numero": "0001",
- "superficie": 450.5
}, - {
- "code": "750010001AB0002",
- "section": "AB",
- "numero": "0002",
- "superficie": 380
}
], - "centre": {
- "type": "Point",
- "coordinates": [
- 2.3522,
- 48.8566
]
}, - "similarite": 0.95
}
]Permet de récupérer les informations complètes d'une adresse à partir de son identifiant unique BAN (Base Adresse Nationale). Retourne les coordonnées GPS, informations de voirie et parcelles cadastrales associées. * * Coût : 5 crédits par appel
| identifiant_ban required | string Example: 75108_3190_00007 Identifiant BAN de l'adresse (format: CODE_INSEE_VOIE_NUMERO) |
| champs | Array of strings Default: "identifiant_ban,adresse_complete,numero,nom_voie,municipalite,parcelles,centre" Items Enum: "identifiant_ban" "adresse_complete" "numero" "nom_voie" "municipalite" "parcelles" "centre" Liste des champs souhaités dans la réponse (séparés par des virgules). Si non spécifié, retourne les champs par défaut. Permet de personnaliser les données retournées. Exemple : champs=identifiant_ban,adresse_complete,municipalite |
| format | string Default: "json" Enum: "geojson" "json" Format de réponse attendu : 'json' pour un objet JSON simple, 'geojson' pour un Feature GeoJSON |
{- "identifiant_ban": "75108_3190_00007",
- "adresse_complete": "7 Rue de l'Elysée 75008 Paris 8e Arrondissement",
- "numero": "10",
- "nom_voie": "rue de la République",
- "municipalite": {
- "code": "75101",
- "nom": "Paris",
- "codes_postaux": [
- "75001",
- "75002",
- "75003"
]
}, - "parcelles": [
- {
- "code": "750010001AB0001",
- "section": "AB",
- "numero": "0001",
- "superficie": 450.5
}, - {
- "code": "750010001AB0002",
- "section": "AB",
- "numero": "0002",
- "superficie": 380
}
], - "centre": {
- "type": "Point",
- "coordinates": [
- 2.3522,
- 48.8566
]
}
}Permet de rechercher la parcelle cadastrale qui contient un point géographique donné (géocodage inverse). Retourne les informations de la parcelle incluant les données cadastrales, superficie, commune et géométrie. * * Coût : 5 crédits par appel
| lat required | number <float> [ -90 .. 90 ] Example: lat=48.8566 Latitude de la coordonnée à géocoder (WGS84, requis pour le géocodage inversé) |
| lon required | number <float> [ -180 .. 180 ] Example: lon=2.3522 Longitude de la coordonnée à géocoder (WGS84, requis pour le géocodage inversé) |
| champs | Array of strings Default: "identifiant_cadastre,section,numero,prefixe,superficie,municipalite,centre" Items Enum: "identifiant_cadastre" "section" "numero" "prefixe" "superficie" "perimetre" "arpente" "municipalite" "centre" "contour" "bbox" Liste des champs souhaités dans la réponse (séparés par des virgules). Si non spécifié, retourne les champs par défaut. Permet de personnaliser les données retournées. Exemple : champs=identifiant_cadastre,superficie,municipalite |
| format | string Default: "json" Enum: "geojson" "json" Format de réponse attendu : 'json' pour un objet JSON simple, 'geojson' pour un Feature GeoJSON |
| geometrie | string Default: "centre" Enum: "centre" "contour" "bbox" Type de géométrie à utiliser pour la sortie géographique en format GeoJSON uniquement : 'centre' pour le point central, 'contour' pour le polygone complet, 'bbox' pour la boîte englobante. Ce paramètre est ignoré en format JSON. |
{- "identifiant_cadastre": "750010001AB0001",
- "section": "AB",
- "numero": "0001",
- "prefixe": "000",
- "superficie": 1250.5,
- "perimetre": 145.8,
- "arpente": true,
- "municipalite": {
- "code": "75101",
- "nom": "Paris",
- "codes_postaux": [
- "75001"
]
}, - "centre": {
- "type": "Point",
- "coordinates": [
- 2.3522,
- 48.8566
]
}, - "contour": {
- "type": "Polygon",
- "coordinates": [
- [
- [
- 2.32,
- 48.85
], - [
- 2.37,
- 48.85
], - [
- 2.37,
- 48.87
], - [
- 2.32,
- 48.87
], - [
- 2.32,
- 48.85
]
]
]
}, - "bbox": {
- "type": "Polygon",
- "coordinates": [
- [
- [
- 2.32,
- 48.85
], - [
- 2.37,
- 48.85
], - [
- 2.37,
- 48.87
], - [
- 2.32,
- 48.87
], - [
- 2.32,
- 48.85
]
]
]
}
}DVF (transactions), DPE (diagnostics énergétiques), PLU (urbanisme), permis de construire, propriétaires, copropriétés et occupants
Permet de rechercher des DPE par différents critères : coordonnées GPS, code postal, étiquettes énergétiques, type de bâtiment, année de construction, consommation énergétique, codes INSEE. Les résultats peuvent être retournés au format JSON ou GeoJSON avec pagination par curseur. * * Coût : 10 crédits par appel
| numero_dpe | string Example: numero_dpe= Numéro unique du DPE. Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules (ex: '2312345678901,2312345678902'). |
| type_dpe | integer Example: type_dpe= Type de DPE. Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules (ex: '0,1' ou '0,1,2'). Liste complète des types possibles :
|
| etiquette_dpe | string Example: etiquette_dpe= Étiquette de performance énergétique. Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules (ex: 'A,B,C'). Liste complète des étiquettes possibles :
|
| etiquette_ges | string Example: etiquette_ges= Étiquette d'émission de gaz à effet de serre (GES). Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules (ex: 'D,E,F'). Liste complète des étiquettes possibles :
|
| type_batiment | string Example: type_batiment= Type de bâtiment. Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules (ex: 'appartement,maison'). Liste complète des types possibles :
|
| bati_type | string Example: bati_type= Type de bâti calculé. Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules (ex: '1,7,13'). Liste complète des types possibles : Global :
Maisons :
Appartements :
Bâtiments et locaux :
Terrains :
|
| date_etablissement_min | string <date> Example: date_etablissement_min= Date minimale d'établissement du DPE (format AAAA-MM-JJ). |
| date_etablissement_max | string <date> Example: date_etablissement_max= Date maximale d'établissement du DPE (format AAAA-MM-JJ). |
| date_reception_dpe_min | string <date> Example: date_reception_dpe_min= Date minimale de réception du DPE (format AAAA-MM-JJ). |
| date_reception_dpe_max | string <date> Example: date_reception_dpe_max= Date maximale de réception du DPE (format AAAA-MM-JJ). |
| annee_construction_min | integer Example: annee_construction_min= Année minimale de construction du bâtiment. |
| annee_construction_max | integer Example: annee_construction_max= Année maximale de construction du bâtiment. |
| surface_habitable_min | number <float> Example: surface_habitable_min= Surface habitable minimale en m². |
| surface_habitable_max | number <float> Example: surface_habitable_max= Surface habitable maximale en m². |
| conso_energie_min | number <float> Example: conso_energie_min= Consommation énergétique minimale en kWh/m²/an. |
| conso_energie_max | number <float> Example: conso_energie_max= Consommation énergétique maximale en kWh/m²/an. |
| emission_ges_min | number <float> Example: emission_ges_min= Émission de GES minimale en kg CO2/m²/an. |
| emission_ges_max | number <float> Example: emission_ges_max= Émission de GES maximale en kg CO2/m²/an. |
| cout_total_min | number <float> Example: cout_total_min= Coût total minimal en € par an |
| cout_total_max | number <float> Example: cout_total_max= Coût total maximal en € par an |
| code_postal | string Example: code_postal= Code postal (5 chiffres) pour filtrer les DPE. |
| lat | number <float> [ -90 .. 90 ] Example: lat= Latitude (en degrés décimaux, WGS84) pour rechercher les DPE liés à une parcelle contenant ce point. |
| lon | number <float> [ -180 .. 180 ] Example: lon= Longitude (en degrés décimaux, WGS84) pour rechercher les DPE liés à une parcelle contenant ce point. |
| code_parcelle | string Example: code_parcelle= Code cadastral de la parcelle (Identifiant Cadastral - 14 caractères). Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules. |
| code_section | string Example: code_section= Code de la section cadastrale (2 caractères). Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules. |
| code_municipalite | string Example: code_municipalite=75056 Code INSEE de la commune (5 chiffres). |
| champs | Array of strings Default: "numero_dpe,date_reception,etiquette_dpe,etiquette_ges,type_batiment,bati_type,annee_construction,surface_habitable,conso_energie,emission_ges,cout_total,municipalite" Items Enum: "numero_dpe" "type_dpe" "date_etablissement" "date_reception" "date_visite" "date_fin_validite" "version" "etiquette_dpe" "etiquette_ges" "adresse" "type_batiment" "bati_type" "annee_construction" "periode_construction" "surface_habitable" "nombre_niveau_logement" "hauteur_sous_plafond" "conso_energie" "conso_chauffage" "conso_ecs" "conso_refroidissement" "conso_eclairage" "emission_ges" "emission_ges_chauffage" "emission_ges_ecs" "cout_total" "cout_chauffage" "cout_ecs" "parcelles" "municipalite" "centre" Liste des champs souhaités dans la réponse (séparés par des virgules). Si non spécifié, retourne les champs par défaut. Permet de personnaliser les données retournées. Note : le champ 'parcelles' est limité à un maximum de 10 parcelles par DPE. Exemple : champs=numero_dpe,etiquette_dpe,municipalite |
| champ_tri | string Default: "date_reception" Enum: "numero_dpe" "date_etablissement" "date_reception" "date_visite" "etiquette_dpe" "etiquette_ges" "annee_construction" "surface_habitable" "conso_energie" "emission_ges" Champ utilisé pour trier les résultats. |
| ordre_tri | string Default: "desc" Enum: "asc" "desc" Direction du tri (ascendant ou descendant). |
| limite | integer [ 1 .. 50 ] Default: 10 Nombre de résultats par page. Par défaut: 10. Maximum: 50. |
| curseur | string Example: curseur= Curseur de pagination pour accéder à la page suivante. Utiliser la valeur retournée dans l'en-tête 'X-Pagination-Next-Cursor' de la réponse précédente. |
| format | string Default: "json" Enum: "geojson" "json" Format de réponse attendu : 'json' pour un tableau JSON simple, 'geojson' pour un FeatureCollection GeoJSON. |
| geometrie | string Default: "centre" Value: "centre" Type de géométrie à utiliser pour la sortie géographique en format GeoJSON. Pour les DPE, seul 'centre' est disponible (point du DPE), car un DPE n'a pas de géométrie propre. Ce paramètre est ignoré en format JSON. |
[- {
- "numero_dpe": "2312345678901",
- "type_dpe": 0,
- "date_etablissement": "2023-06-15",
- "date_reception": "2023-06-16",
- "date_visite": "2023-06-10",
- "date_fin_validite": "2033-06-15",
- "version": "2.4",
- "etiquette_dpe": "C",
- "etiquette_ges": "D",
- "adresse": "10 rue de la République 75001 Paris",
- "type_batiment": "appartement",
- "bati_type": 7,
- "annee_construction": 1980,
- "periode_construction": "1971-1980",
- "surface_habitable": 75.5,
- "nombre_niveau_logement": 1,
- "hauteur_sous_plafond": 2.5,
- "conso_energie": 185.4,
- "conso_chauffage": 150.2,
- "conso_ecs": 25.3,
- "conso_refroidissement": 5.9,
- "conso_eclairage": 4,
- "emission_ges": 32.8,
- "emission_ges_chauffage": 28.5,
- "emission_ges_ecs": 4.3,
- "cout_total": 1450,
- "cout_chauffage": 1180,
- "cout_ecs": 270,
- "parcelles": [
- {
- "code": "750010001AB0001",
- "section": "AB",
- "numero": "0001",
- "superficie": 450.5
}
], - "municipalite": {
- "code": "75056",
- "nom": "Paris",
- "codes_postaux": [
- "75001",
- "75002",
- "75003"
]
}, - "centre": {
- "type": "Point",
- "coordinates": [
- 2.3522,
- 48.8566
]
}
}
]Permet de rechercher des transactions immobilières (DVF) par différents critères : coordonnées GPS, code postal, type de bien, valeur foncière, surfaces, dates de mutation, codes INSEE. Les résultats peuvent être retournés au format JSON ou GeoJSON avec pagination par curseur. * * Coût : 10 crédits par appel
| code | string Example: code= Identifiant interne unique de la transaction DVF. Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules (ex: '2023-12345,2023-12346'). |
| code_type_bien | string Example: code_type_bien= Code du type de bien vendu. Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules (ex: '111,121,131'). Liste complète des codes possibles : Activité et indéterminé :
Maisons :
Appartements :
Dépendances :
Bâti mixte :
Terrains non bâtis :
Terrains artificialisés :
Terrains naturels :
Terrains agricoles :
|
| valeur_fonciere_min | number <float> Example: valeur_fonciere_min= Valeur foncière minimale de la transaction en euros. |
| valeur_fonciere_max | number <float> Example: valeur_fonciere_max= Valeur foncière maximale de la transaction en euros. |
| surface_habitable_min | number <float> Example: surface_habitable_min= Surface habitable minimale en m² (calculée selon le type de bien). |
| surface_habitable_max | number <float> Example: surface_habitable_max= Surface habitable maximale en m² (calculée selon le type de bien). |
| surface_terrain_min | number <float> Example: surface_terrain_min= Surface de terrain minimale en m². |
| surface_terrain_max | number <float> Example: surface_terrain_max= Surface de terrain maximale en m². |
| date_mutation_min | string <date> Example: date_mutation_min= Date de mutation minimale (format AAAA-MM-JJ) - date de signature de l'acte de vente. |
| date_mutation_max | string <date> Example: date_mutation_max= Date de mutation maximale (format AAAA-MM-JJ) - date de signature de l'acte de vente. |
| nature_mutation | string Example: nature_mutation= Nature de la mutation. Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules (ex: '3,4'). Liste complète des natures possibles :
|
| vefa | boolean Indicateur VEFA (Vente en l'État Futur d'Achèvement). |
| nb_lots_min | integer Example: nb_lots_min= Nombre minimal de lots dans la mutation |
| nb_lots_max | integer Example: nb_lots_max= Nombre maximal de lots dans la mutation. |
| nb_parcelles_min | integer Example: nb_parcelles_min= Nombre minimal de parcelles dans la mutation. |
| nb_parcelles_max | integer Example: nb_parcelles_max= Nombre maximal de parcelles dans la mutation. |
| nb_locaux_min | integer Example: nb_locaux_min= Nombre minimal de locaux ayant muté. |
| nb_locaux_max | integer Example: nb_locaux_max= Nombre maximal de locaux ayant muté. |
| nb_maisons_min | integer Example: nb_maisons_min= Nombre minimal de maisons dans la mutation. |
| nb_maisons_max | integer Example: nb_maisons_max= Nombre maximal de maisons dans la mutation. |
| nb_appartements_min | integer Example: nb_appartements_min= Nombre minimal d'appartements dans la mutation. |
| nb_appartements_max | integer Example: nb_appartements_max= Nombre maximal d'appartements dans la mutation. |
| nb_dependances_min | integer Example: nb_dependances_min= Nombre minimal de dépendances dans la mutation. |
| nb_dependances_max | integer Example: nb_dependances_max= Nombre maximal de dépendances dans la mutation. |
| nb_locaux_activite_min | integer Example: nb_locaux_activite_min= Nombre minimal de locaux d'activité dans la mutation. |
| nb_locaux_activite_max | integer Example: nb_locaux_activite_max= Nombre maximal de locaux d'activité dans la mutation. |
| surface_batie_min | number <float> Example: surface_batie_min= Surface bâtie totale minimale en m². |
| surface_batie_max | number <float> Example: surface_batie_max= Surface bâtie totale maximale en m². |
| surface_maisons_min | number <float> Example: surface_maisons_min= Surface minimale des maisons en m². |
| surface_maisons_max | number <float> Example: surface_maisons_max= Surface maximale des maisons en m². |
| surface_appartements_min | number <float> Example: surface_appartements_min= Surface minimale des appartements en m². |
| surface_appartements_max | number <float> Example: surface_appartements_max= Surface maximale des appartements en m². |
| surface_activite_min | number <float> Example: surface_activite_min= Surface minimale des locaux d'activité en m². |
| surface_activite_max | number <float> Example: surface_activite_max= Surface maximale des locaux d'activité en m². |
| bati_type | string Example: bati_type= Type de bâti calculé. Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules (ex: '1,7,13'). Liste complète des types possibles : Global :
Maisons :
Appartements :
Bâtiments et locaux :
Terrains :
|
| code_postal | string Example: code_postal= Code postal (5 chiffres) pour filtrer les transactions. |
| lat | number <float> [ -90 .. 90 ] Example: lat= Latitude (en degrés décimaux, WGS84) pour rechercher les transactions liées à une parcelle contenant ce point. |
| lon | number <float> [ -180 .. 180 ] Example: lon= Longitude (en degrés décimaux, WGS84) pour rechercher les transactions liées à une parcelle contenant ce point. |
| code_parcelle | string Example: code_parcelle= Code cadastral de la parcelle (Identifiant Cadastral - 14 caractères). Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules. |
| code_section | string Example: code_section= Code de la section cadastrale (2 caractères). Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules. |
| code_municipalite | string Example: code_municipalite=75056 Code INSEE de la commune (5 chiffres). |
| champs | Array of strings Default: "id_mutation,date_mutation,nature_mutation,bati_type,surface_batie,valeur_fonciere,municipalite" Items Enum: "id_mutation" "date_mutation" "nature_mutation" "valeur_fonciere" "vefa" "code_type_bien" "libelle_type" "bati_type" "nb_dispositions" "nb_lots" "nb_parcelles" "nb_parcelles_mutees" "nb_locaux" "nb_maisons" "nb_appartements" "nb_dependances" "nb_locaux_activite" "surface_terrain" "surface_batie" "surface_maisons" "surface_appartements" "surface_activite" "parcelles" "municipalite" "centre" Liste des champs souhaités dans la réponse (séparés par des virgules). Si non spécifié, retourne les champs par défaut. Permet de personnaliser les données retournées. Note : le champ 'parcelles' est limité à un maximum de 10 parcelles par DVF. Exemple : champs=id_mutation,date_mutation,municipalite |
| champ_tri | string Default: "date_mutation" Enum: "id_mutation" "date_mutation" "nature_mutation" "bati_type" "code_type_bien" "valeur_fonciere" "surface_batie" Champ utilisé pour trier les résultats. |
| ordre_tri | string Default: "desc" Enum: "asc" "desc" Direction du tri (ascendant ou descendant). |
| limite | integer [ 1 .. 50 ] Default: 10 Nombre de résultats par page. Par défaut: 10. Maximum: 50. |
| curseur | string Example: curseur= Curseur de pagination pour accéder à la page suivante. Utiliser la valeur retournée dans l'en-tête 'X-Pagination-Next-Cursor' de la réponse précédente. |
| format | string Default: "json" Enum: "geojson" "json" Format de réponse attendu : 'json' pour un tableau JSON simple, 'geojson' pour un FeatureCollection GeoJSON. |
| geometrie | string Default: "centre" Value: "centre" Type de géométrie à utiliser pour la sortie géographique en format GeoJSON. Pour les DVF, seul 'centre' est disponible (point central de la parcelle), car une transaction DVF n'a pas de géométrie propre. Ce paramètre est ignoré en format JSON. |
[- {
- "id_mutation": "2023-12345",
- "date_mutation": "2023-06-15",
- "nature_mutation": "Vente",
- "valeur_fonciere": 350000,
- "vefa": 0,
- "code_type_bien": 121,
- "libelle_type": "UN APPARTEMENT",
- "bati_type": 7,
- "nb_dispositions": 1,
- "nb_lots": 1,
- "nb_parcelles": 1,
- "nb_parcelles_mutees": 1,
- "nb_locaux": 1,
- "nb_maisons": 0,
- "nb_appartements": 1,
- "nb_dependances": 0,
- "nb_locaux_activite": 0,
- "surface_terrain": 0,
- "surface_batie": 75.5,
- "surface_maisons": 0,
- "surface_appartements": 75.5,
- "surface_activite": 0,
- "parcelles": [
- {
- "code": "750010001AB0001",
- "section": "AB",
- "numero": "0001",
- "superficie": 450.5
}
], - "municipalite": {
- "code": "75056",
- "nom": "Paris",
- "codes_postaux": [
- "75001",
- "75002",
- "75003"
]
}, - "centre": {
- "type": "Point",
- "coordinates": [
- 2.3522,
- 48.8566
]
}
}
]Permet de rechercher des zones d'urbanisme (PLU) avec les documents et fichiers associés par différents critères : coordonnées GPS, code postal, type de zone, codes INSEE. Chaque zone retourne le document PLU parent et ses fichiers. Les résultats peuvent être retournés au format JSON ou GeoJSON avec pagination par curseur. * * Coût : 10 crédits par appel
| zone | string Example: zone= Zone PLU principale. Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules. La recherche est insensible à la casse (u = U). Liste complète des zones possibles :
|
| type_zone | string Example: type_zone= Type de zone PLU spécifique (ex: UBa, AUs, U1e, N, etc.). Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules (ex: 'UBa,AUs,U1e'). La recherche est insensible à la casse (uba = UBa). |
| code_postal | string Example: code_postal= Code postal (5 chiffres) pour filtrer les zones PLU |
| lat | number <float> [ -90 .. 90 ] Example: lat= Latitude (en degrés décimaux, WGS84) pour rechercher les zones PLU contenant ce point. |
| lon | number <float> [ -180 .. 180 ] Example: lon= Longitude (en degrés décimaux, WGS84) pour rechercher les zones PLU contenant ce point. |
| code_parcelle | string Example: code_parcelle= Code cadastral de la parcelle (Identifiant Cadastral - 14 caractères). Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules. |
| code_section | string Example: code_section= Code de la section cadastrale (2 caractères). Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules. |
| code_municipalite | string Example: code_municipalite=75056 Code INSEE de la commune (5 chiffres). |
| champs | Array of strings Default: "titre,description,zone,type_zone,surface,documents,municipalite" Items Enum: "titre" "description" "zone" "type_zone" "surface" "perimetre" "documents" "parcelles" "municipalite" "bbox" "centre" "contour" Liste des champs souhaités dans la réponse (séparés par des virgules). Si non spécifié, retourne les champs par défaut. Permet de personnaliser les données retournées. Note : le champ 'parcelles' est limité à un maximum de 10 parcelles par zone PLU. Exemple : champs=zone,titre,municipalite |
| champ_tri | string Default: "zone" Enum: "surface" "zone" "type_zone" Champ utilisé pour trier les résultats. |
| ordre_tri | string Default: "asc" Enum: "asc" "desc" Direction du tri (ascendant ou descendant). |
| limite | integer [ 1 .. 50 ] Default: 10 Nombre de résultats par page. Par défaut: 10. Maximum: 50. |
| curseur | string Example: curseur= Curseur de pagination pour accéder à la page suivante. Utiliser la valeur retournée dans l'en-tête 'X-Pagination-Next-Cursor' de la réponse précédente. |
| format | string Default: "json" Enum: "geojson" "json" Format de réponse attendu : 'json' pour un tableau JSON simple, 'geojson' pour un FeatureCollection GeoJSON. |
| geometrie | string Default: "centre" Enum: "centre" "contour" "bbox" Type de géométrie à utiliser pour la sortie géographique en format GeoJSON uniquement : 'centre' pour le point central, 'contour' pour le polygone complet, 'bbox' pour la boîte englobante. Ce paramètre est ignoré en format JSON. |
[- {
- "titre": "Zone d'extension urbaine",
- "description": "Zone d'habitat ou les constructions d'habitations collectives sont élevées",
- "type_zone": "U",
- "zone": "Uba",
- "surface": 125000.5,
- "perimetre": 1500.8,
- "parcelles": [
- {
- "code": "750010001AB0001",
- "section": "AB",
- "numero": "0001",
- "superficie": 450.5
}, - {
- "code": "750010001AB0002",
- "section": "AB",
- "numero": "0002",
- "superficie": 320.8
}
], - "documents": {
- "partition": "DU_75056",
- "fichiers": [
- {
- "code": "1",
- "titre": "Règlement zone UBa",
- "nom_fichier": "reglement_uba.pdf",
- "categorie": "Documents Règlementaires",
- "date_creation": "2023-01-15"
}
]
}, - "municipalite": {
- "code": "75056",
- "nom": "Paris",
- "codes_postaux": [
- "75001",
- "75002",
- "75003"
]
}, - "centre": {
- "type": "Point",
- "coordinates": [
- 2.3522,
- 48.8566
]
}, - "bbox": {
- "type": "Polygon",
- "coordinates": [
- [
- [
- 2.32,
- 48.85
], - [
- 2.37,
- 48.85
], - [
- 2.37,
- 48.87
], - [
- 2.32,
- 48.87
], - [
- 2.32,
- 48.85
]
]
]
}, - "contour": {
- "type": "Polygon",
- "coordinates": [
- [
- [
- 2.32,
- 48.85
], - [
- 2.37,
- 48.85
], - [
- 2.37,
- 48.87
], - [
- 2.32,
- 48.87
], - [
- 2.32,
- 48.85
]
]
]
}
}
]Permet de rechercher des permis de construire et autres autorisations d'urbanisme par différents critères : coordonnées GPS, code postal, type, état, codes INSEE. Les résultats peuvent être retournés au format JSON ou GeoJSON. * * Coût : 10 crédits par appel
| code | string Example: code= Numéro du permis de construire ou d'une autre autorisation d'urbanisme. Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules (ex: '075056220010001,075056220010002'). |
| type_autorisation | string Example: type_autorisation= Type d'autorisation depuis le 1er Janvier 2013. Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules. Liste complète des types possibles :
|
| etat | string Example: etat= État d'avancement du projet depuis le 1er Janvier 2013. Accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules. Liste complète des états possibles :
|
